產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
無線壓力變送器應用的詳細資料:
無線壓力變送器應用
該系列產品具有清零、背光、開關機、單位切換、低電壓報警等多種輔助功能。
本系列產品具有傳感器采集速度可設,上發頻率可設,高低壓報警值可設,即時壓力報警等功能。
GPRS傳輸的無線數字壓力變送器,憑借中國移動成熟的 GPRS網絡,,將現場的管道壓力上傳到云端。用戶可以現場或者遠程匹配 IP地址及其他常規參數。
LoRa傳輸的無線數字壓力變送器,配合 LoRa網關使用,具有功耗低,傳輸距離遠,信號穿透力強,自組網等優點。
NB-IoT傳輸無線數字壓力變送器,采用NB-IoT技術,功耗低,傳輸效率高,資費低等優點。
ZigBee傳輸的無線數字壓力變送器,其特點是近距離、低復雜度、自組織、低功耗、低數據速率。
特點:
1、低功耗設計,電池供電,超長續航時間
2、可選電池供電、電源供電方式
3、GPRS/LoRa/NB-IoT/ZigBee多種無線傳輸方式可選
4、304不銹鋼外殼和接頭,316L不銹鋼膜片,介質兼容性強
5、-0.1~0...0.01 0.1... 1.6...10...200MPa全量程覆蓋
無線壓力變送器應用
產品功能
1、多種壓力單位切換
2、無線傳輸功能
3、開關機功能
4、遠程配置或按鍵設置IP地址、報警點、上發頻率等(GPRS/NB)
5、配備網關,可實現局域網內的高效壓力監控(LoRa)
技術規格:
|              傳輸方式  |                          GPRS, LoRa, NB-IoT, ZigBee  |         
|              量 程  |                          常規量程:0-0.16...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6...2.5...5...10...25...40...60 Mpa  |         
|              過載壓力  |                          ≤10Mpa 200% ; >10Mpa 150% ;  |         
|              精度等級  |                          0.5級, 0.25級  |         
|              供電電壓  |                          3.6V鋰電池或24V/12V電源可選  |         
|              長期穩定性  |                          ±0.25%FS/年(典型值)  |         
|              顯示及背光  |                          LCD顯示白色背光  |         
|              工作溫度  |                          –20°C ~ 60°C  |         
|              補償溫度  |                          0°C ~ 60°C  |         
|              電氣保護  |                          抗電磁干擾  |         
|              采樣速率  |                          1秒/次~600秒/次可選  |         
|              上發速率  |                          1-1440分鐘可設  |         
|              數據配置  |                          按鍵配置或者遠程配置  |         
|              安裝螺紋  |                          M20*1.5 G1/2 NPT1/4(其他可定制)  |         
|              安全認證  |                          CE認證  |         
|              防爆認證  |                          ExdIICT6Gb  |         
|              備 注  |                          目標地址可設  |         
產品功能比較
|              
  |                          GPRS  |                          LoRa  |                          NB-IoT  |                          ZigBee  |         
|              功 耗  |                          較高  |                          低  |                          低  |                          低  |         
|              傳輸距離  |                          取決于現有運營商基站  |                          >3km  |                          取決于NB基站  |                          >100m  |         
|              網關配置  |                          無  |                          LoRa網關  |                          無  |                          ZigBee網關  |         
|              聯網時間  |                          20秒  |                          5秒  |                          60秒  |                          5秒  |         
|              資 費  |                          參考當地運營商資費標準  |                          無  |                          參考當地運營商資費標準  |                          無  |         
|              產品功能  |                          Ip地址及端口可設  |                          高低報警點可設  |                          Ip地址及端口可設  |                          傳感器采集頻率可設  |         
|              報文格式  |                          可定制報文格式  |                          透傳協議  |                          可定制報文格式  |                          可定制報文格式  |         
| 如果你對無線壓力變送器應用感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



